1.show SWC 2016 - 2. dubna 2016 na Galloway farma Roupov
1. show Silverstone Western Cup je za námi.
V cuttingových třídách jsme měli 45 startů, ve working cow horse 31 startů. Jako organizátoři show moc děkujeme všem, kdo přijeli závodit.
Vše o Silverstone Western Cup naleznete na webových stránkách
www.silverstone-westerncup.com
Naši "kluci", plemenní hřebci Spooks Smokin Cat, Smooth Cool Cat, Tymezone a Metamoorphosis obstáli ve svých 1. startech letošní sezóny na výbornou:
Spooks Smokin Cat v prvním startu spolu s Antonem Kondelou obsadili 2.místo v Open s krásným score 72, parádní vstup do letošní sezóny! Tono, děkujeme moc za skvělou přípravu Spooka :-) .
SPOOKS SMOKIN CAT & Anton Kondela
Spooks Smokin Cat a Anton Kondela
3 kluci v tréninku Áji a Ládi Buriankových - Smooth Cool Cat, Tymezone a Metamoorphosis se taky nedali zahambit. Na to, že "Burianci" trénují bez haly, byli hřebci na 1.letošní závody výborně připraveni.
Tymezone s Láďou zahájili sezónu vítězstvím v Ltd 5000 Novice Horse - score 71, a 6.místem v Open - score 69. Tym a jeho neskutečně kočičí pohyb - to byla krásná podívaná :-). Láďo, díky :-) .
Smooth Cool Cat startoval poprvé po 1,5 roční tréninkové pauze a připouštěcí "dovolené". 2.místo v Ltd 5000 Novice Horse a 4.místo v Open nenechali nikoho na pochybách, že dvojice Ugly a Láďa jsou zpět :-) .
Metamoorphosis startoval ve Working Cow Horse třídách úplně poprvé. Po cca 5ti trénincích na telatech nikdo z nás nečekal takový výkon, s jakým nás Met překvapil. 4.místo v Herd Work Open All Ages - score 68, a vítězství v Novice Horse Open - score 141! Ájo, díky, bylo to parádní!
foto#14024
foto#14025
Ája:
"Metamorphoosis je prostě bombarďák. Vůbec jsem to nečekala protože na telatech toho moc natrénováno nemáme, ale on byl prostě neskutečný."
foto#14026
Ještě jednou Ájo, Láďo, Tono díky :-).
Výsledky:
2/4 2016 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP CUTTING OPEN |
||||
Place | Horse name | Rider | Score | SWC Scoring |
1. | Be A Smart Lover | Anton Kondela | 73 | 6 |
2. | Spooks Smokin Cat | Anton Kondela | 72 | 5 |
---|---|---|---|---|
3. | Joys Bobbie Cat | Karel Spáčil | 71,5 | 4 |
4. | Smooth Cool Cat | Ladislav Burianek | 71 | 3 |
5. | CD Of The Year | Karel Spáčil | 70 | 2 |
6. | Tymezone | Ladislav Burianek | 69 | 1 |
7. | Meradas Talkin Money | Jiří Jíša | 65 | – |
8. – 9. | Autumn Shy | Martin Kučírek | 63 | – |
8. – 9. | Gibs Hangin Maverick | Matthias Walz | 63 | – |
10. – 11. | Sweet Huntress | Matthias Walz | 60 | – |
10. – 11. | Lovely Magnificat | Roel Breeur | 60 | – |
2. 4. 2016 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP Ltd. $5,000 Novice |
||||
Place | Horse name | Rider | Score | SWCup Scoring |
1. | Tymezone | Ladislav Burianek | 71 | 6 |
---|---|---|---|---|
2. | Smooth Cool Cat | Ladislav Burianek | 70 | 5 |
3. | Angel Of Time | Marek Medvecký | 69 | 4 |
4. – 5. | Be A Smart Lover | Anton Kondela | 68 | 2,5 |
4. – 5. | Sweet Swingin Echos | Sasha Schwind | 68 | 2,5 |
6. | Grady O Dual | Guenter Kerkhoff | 67 | 1 |
7. – 8. | Golden Bar Tari | Olga Beránková | 65 | – |
7. – 8. | Anything Like Me | Karel Spáčil | 65 | – |
9. | Dual Little Lena | Karteřina Spáčilová | 64 | – |
10. – 14. | Preaching The Stars | Sabine Hackl | 60 | – |
10. – 14. | Smartest Aristocrat | Karel Spáčil | 60 | – |
10. – 14. | Docs Smartin Peppy | Kateřina Spáčilová | 60 | – |
10. – 14. | First Smart Pep | Milan Klimčik | 60 | – |
10. – 14. | Krupina Hope | Lubomír Korpas | 60 | – |
2. 4. 2016 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP Herd Work Open All Ages |
||||
Place | Horse name | Rider | Score | SWCup Scoring |
1. | This Cats Light | Ondřej Houška | 71 | 6 |
2. | Safaris Boon | Alena Burianková | 70 | 5 |
3. | Smoking Cowboy SB | Tomas Barta | 69 | 4 |
4. | Metamoorphosis | Alena Burianková | 68 | 3 |
---|---|---|---|---|
5. | Miss Boogie Tari | Tomas Barta | 67,5 | 2 |
6. | Doc Tom Equalizer | Zoltan Szalontai | 67 | 1 |
7. – 8. | Linas Little Lady | Václav Pubrdle | 66 | – |
7. – 8. | Sugars Smartest Lena | Andrea Popp | 66 | – |
9. | MA Starfighter | Václav Vacík | 64 | – |
10. – 11. | Chelsea Little Bar | Radek Holub | 63 | – |
10. – 11. | Topsail Wonder Jess | Radek Holub | 63 | – |
12. | Indy Star Tivio | Martin Chyba | 62 | – |
13. | GF Maggie Smart | Václav Vacík | 61 | – |
14. | Holywood Chex | Václav Pubrdle | 60 | – |
2. 4. 2016 1.show SILVERSTONE WESTERN CUP WCH Novice Horse Open |
||||
Place | Horse name | Rider | Score | SWC scoring |
1. | Metamoorphosis | Alena Buriankova | 141 ( RW 72 – CW 69 ) | 5 |
---|---|---|---|---|
2. | Huckle Bbery Hobbit | Theresa Zach | 138 ( RW 70 – CW 68 ) | 4 |
3. | Miss Boogie Tari | Tomas Barta | 129 ( RW 63 – CW 66 ) | 3 |
4. | Safaris Boon | Alena Burianková | 127 ( RW 60 – CW 67 ) | 2 |
5. | Topsail Wonder Jess | Radek Holub | 62 ( RW 0 – CW 62 ) | 1 |